Especificaciones
Características Principales | |
---|---|
Marca | Toyo |
Atributos Completos | Completos |
Modelo | Pxst3 |
Llantas | |
---|---|
Tier | Tier 2 |
Línea | Pxst3 |
Medida | 275/40 R22 |
Tamaño | 275/40R22 |
Lateral | BSW |
Índice de carga | 108 |
Tipo de servicio | P |
Cantidad de llantas | 1 |
Es run flat | No |
UTQG | 400AA |
Rango de carga | SL |
Tipo de terreno | HT |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto | 40 % |
Ancho de sección | 275 mm |
Diámetro del rin | 22 " |
Sin categoría | |
---|---|
Tipo de unidad | Unidad |